DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC
| STT | Tên đơn vị / cá nhân ủng hộ quỹ Khuyến học | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
| 11 | Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Lớp XDCTN K54 | 500.000 |
| 10 | Tập thể lớp XDCTN K54 | 1.000.000 |
| 9 | Ông Đinh Anh Tuấn – Lớp XDCTN K54 | 500.000 |
| 8 | Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng E-Power | 5.000.000 |
| 7 | Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết kế và Xây dựng INDECONS Việt Nam | 5.000.000 |
| 6 | Công ty NKE | 2.500.000 |
| 5 | Công ty CP tư vấn và dịch vụ Viettel | 2.000.000 |
| 4 | Thầy Lê Huy Việt – Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng – Khoa Xây dựng – Trường ĐH Mỏ – Địa chất | 1.950.000 |
| 3 | Thầy Đỗ Mạnh Tấn – Bộ môn Xây dựng Công trình Ngầm và Mỏ – Khoa Xây dựng – Trường ĐH Mỏ – Địa chất | 3.000.000 |
| 2 | Ông Nguyễn Đức Toản – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Hưng 268 | 5.000.000 |
| 1 | Công ty TNHH Tất Hồng | 10.000.000 |
– Theo Khoa Xây dựng –
